unsere Sportstätten
Hier finden Sie die aktuellen Belegungspläne unserer Sportstätten.
Gültig vom 1. April 2022 bis 31. Oktober 2022
SVM-Halle Reutenen
Der Gymnastikraum des SV Mergelstetten befindet sich am Sportvereinszentrum Reutenen,
In der Schwende 6
89522 Heidenheim
Koordinaten: 48°39’43.2″N 10°08’35.5″E
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
7:35 - 8:20 | GS Reutenen | GS Reutenen | GS Reutenen | GS Reutenen | |||
8:25 - 9:10 | Bogenschützen (9:00 - 12:30) | ||||||
9:30 - 10:15 | Eltern+Kind-Turnen (9:30-10:30) | ||||||
10:20 -11:05 | Rock´n Roll (10:45-11:45) | ||||||
11:15 - 11:55 | |||||||
12:00 - 12:30 | |||||||
12:30 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | Bogenschützen Sch. / Jugd. | ||||||
15:00 - 15:30 | Eltern/Kind | ||||||
15:30 - 16:00 | Eltern-Kind-Turnen | Sportakrobatik | |||||
16:00 - 16:30 | Kindersport 5-7 | Ballschule (Vorschulkinder) | |||||
16:30 - 17:00 | Kindersport 3-5 | Sportakrobatik | Bogenschützen Jun. / Erw. | ||||
17:00 - 17:30 | Kindersport >8 | Sportakrobatik | Ballschule (Grundschulkinder) | ||||
17:30 - 18:00 | Bogenschützen Schüler und Jugend | Freizeitsport Fußball | |||||
18:00 - 18:30 | Geräteturnen >12 (18:15 - 20:00) | Sportakrobatik | |||||
18:30 - 19:00 | Bogenschützen | ||||||
19:00 - 19:30 | Fit mit Musik | ||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | Männergymnastik | ||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |
Gymnastikraum Reutenen
Die Sporthalle des SV Mergelstetten befindet sich am Sportvereinszentrum Reutenen,
In der Schwende 6
89522 Heidenheim
Koordinaten: 48°39’43.2″N 10°08’35.5″E
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8:00 - 8:30 | |||||||
8:30 - 9:00 | Pilates | ||||||
9:00 - 9:30 | |||||||
9:30 - 10:00 | RückenAktiv | 50Plus (9:30-10:45Uhr) | Zumba® | ||||
10.00 - 10:30 | |||||||
10.30 - 11.00 | Tanz dich Fit Ü60 | Taekwondo für alle Altersklassen | |||||
11.00 - 11:30 | |||||||
11.30 - 12.00 | |||||||
12.00 - 12:30 | |||||||
12.30 - 13.00 | |||||||
13.00 - 13:30 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | Dancing Minis (16:15-17:00) | Dancing Kids | |||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | Pilates | Pilates | |||||
17:30 - 18:00 | Taekwondo für alle Altersklassen (Kinder bis 18:30 Uhr) | ||||||
18:00 - 18:30 | starker Rücken | Zumba® | Taekwondo für alle Altersklassen (Kinder bis 19:00 Uhr) | ||||
18:30 - 19:00 | Bauchkiller | ||||||
19:00 - 19:30 | Taekwondo Fortgeschrittene | TotalBody Workout | Step-Aerobic für jedermann | ||||
19:30 - 20:00 | Functional GYM | ||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |
Spiegelsaal Reutenen
Der Spiegelsaal des SV Mergelstetten befindet sich am Sportvereinszentrum Reutenen,
In der Schwende 6
89522 Heidenheim
Koordinaten: 48°39’43.2″N 10°08’35.5″E
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
8:30 - 9:00 | Landtraining | ||||||
9:00 - 9:30 | Schwimmen (gelegtl.) | ||||||
9:30 - 10:00 | Rock´n Roll | ||||||
10.00 - 10:30 | |||||||
10.30 - 11.00 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | Sportakrobatik | ||||||
16:00 - 16:30 | 50 Plus Training (16:15-17:15Uhr) | ||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | Sportakrobatik | Sportakrobatik | |||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | Einsteiger Workout | ||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |
Zoeppritzhalle Mergelstetten
Die Zoeppritzhalle befindet sich in der Dorfmitte in Mergelstetten,
Hainenbachstraße 19
89522 Heidenheim
Koordinaten: 48°39’21.1″N 10°09’33.5″E
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
09:00 - 09:00 | |||||||
09:30 - 10:00 | Fitness bis ins Alter | ||||||
10:00 - 10:30 | Tanzsport 14-tägig gerade Wochen | ||||||
10:30 - 11:00 | |||||||
13:30 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:30 | Silcherschule Ball AG | Kinderwelt | |||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | |||||||
15:30 - 16:00 | Tanzsport Turniertraining | ||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | Judo | Judo | |||||
17:30 - 18:00 | ab 17:45 Uhr: FitnessMix | ||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | Tanzsport | Tischtennis Jugend | |||||
19:00 - 19:30 | Tischtennis Jugend | Tanzsport | Tanzsport | ||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | Tischtennis Aktive | Tischtennis Aktive | |||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |
Sport- und Festhalle Mergelstetten
Die Sport- und Festhalle befindet sich in der Dorfmitte in Mergelstetten,
Hainenbachstraße 21
89522 Heidenheim
Koordinaten: 48°39’22.5″N 10°09’33.9″E
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
Schule bis 12.05 Uhr | |||||||
14:00 - 14:30 | |||||||
14:30 - 15:00 | Gehörlosen- sportgruppe | ||||||
15:00 - 15:30 | Kindersport | ||||||
15:30 - 16:00 | Schule bis 15:55 Uhr | Schule bis 15:55 Uhr | Schule bis 15.55 Uhr | Schule bis 15.55 Uhr | |||
16:00 - 16:30 | Ab 15:55 SVM Behinderten-Sportgruppe | Kunstrad | |||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | Kunstrad | Kunstrad | |||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | |||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | Volleyball Freizeitspieler m/w | Skigymnastik | |||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |
Lehrschwimmbad Mergelstetten
Das Lehrschwimmbad Mergelstetten befindet sich in der Dorfmitte in Mergelstetten,
Zoeppritzstraße 25
89522 Heidenheim
Koordinaten: 48°39’23.5″N 10°09’33.4″E
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
7:40 - 8:25 | Bad geschlossen | ||||||
8:30 - 9:15 | |||||||
9:20 - 10:05 | |||||||
10:25 -11:10 | |||||||
11:15 - 12:00 | |||||||
12:05 - 12:50 | |||||||
14:00 - 14:45 | |||||||
14:50 - 15:35 | Schwimmkurs (15:00 - 16:30) | ||||||
15:35 - 16:00 | Schwimmkurs | ||||||
16:00 - 16:30 | Behinderten- Sportgruppe* | ||||||
16:30 - 17:00 | Schwimm- training | Schwimmkurs | |||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | Aquafitness | ||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | Triathlon | Aquafitness | |||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 | |||||||
21:30 - 22:00 |