Mitgliedschaft
Liebe Mitglieder, liebe zukünftige Mitglieder,
hier findest Du alle nützlichen Informationen zur Mitgliedschaft in unserem Sportverein.
Die Beitrittserklärung, unsere Satzung, die bei der Hauptversammlung 2024 verabschiedete Datenschutzverordnung und unsere Mitgliedsbeiträge stehen hier als Download bereit. Alle Dokumente sind selbstverständlich in ihrer aktuellsten Version verfügbar.
Bei Fragen steht Dir unsere Geschäftsstelle gerne zu Verfügung.
Gerne darfst Du Dich auch direkt per E-Mail an uns wenden unter mitgliederverwaltung@svmergelstetten.de
Mitgliedsbeiträge
aktuelle Beiträge Hauptverein* | jährlicher Beitrag | fällig bei halbjährlicher Abbuchung |
Erstmitglieder | 100,00 € | 50,00 € |
Partner / Ehepartner | 60,00 € | 30,00 € |
1. Kind, Elternteil Mitglied | 35,00 € | 17,50 € |
2. Kind, Elternteil Mitglied | 20,00 € | 10,00 € |
3. Kind, Elternteil Mitglied | beitragsfrei | |
1. Kind, Eltern nicht Mitglied | 65,00 € | 32,50 € |
2. Kind, Eltern nicht Mitglied | 45,00 € | 22,50 € |
3. Kind, Eltern nicht Mitglied | beitragsfrei | |
Schüler / Studenten (mit Nachweis) | 65,00 € | 32,50 € |
Rentner (mit Nachweis) | 60,00 € | 30,00 € |
fördendes Mitglied (keine Teilnahme am Sportbetrieb) | 35,00 € | 17,50 € |
Behindertensportgruppe | 30,00 € | 15,00 € |
Aufnahmegebühr (einmalig) | 5,00 € |
*Beiträge gültig ab 1. Januar 2023
Abteilungsbeiträge
aktuelle Abteilungsbeiträge* | Erwachsene | Kinder | Zweitmitglied / Rentnter / Sonstiges |
Behindertensport | beitragsfrei | ||
Bogenschützen | 15,00 € | 15,00 € | +10,00 € Standgebühr |
Fußball | 54,00 € | 36,00 € | 36,00 € Rentner |
Outdoor | 20,00 € | 10,00 € | |
Radsport | 30,00 € | 30,00 € | 80,00 € Familienbeitrag ab 4 Mitglieder |
Schwimmen | 15,00 € | 10,00 € | |
Ski | 8,00 € | beitragsfrei | 4,00 € Zweitmitglied Erwachsener |
Sportschützen | beitragsfrei | ||
Taekwondo | 240,00 € | 180,00 € | |
Tanzsport | 80,00 € | ||
Tennis | 125,00 € | 25,00 € bis 14 Jahre 50,00 € bis 18 Jahre | 70,00 € Zweitmitglied Erwachsener 50,00 € Studenten 40,00 € passives Mitglied |
Triathlon | 30,00 € | 30,00 € | |
Turnen & Fitness Sportakrobatik | 36,00 € | 24,00 € 300,00 € | 120,00 € jedes weitere Kind |
Volleyball | beitragsfrei | ||
Fitnessraum | 80,00 € |
*Beiträge gültig ab 1. Januar 2023